Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand der Übersetzungen der PROMIS-Instrumente ins Deutsche geben.
Falls Sie Interesse am Einsatz deutschsprachiger PROMIS-Instrumente haben, zum Beispiel im Rahmen von Forschungsprojekten, oder falls Sie Interesse haben, selbst eine Übersetzung anzufertigen, kontaktieren Sie uns bitte!
Instrumente für den Einsatz bei Erwachsenen:
Instrumente für den Einsatz bei Erwachsenen | Beschreibung der Domäne | Status der Übersetzung |
---|---|---|
Angst | Angst (Ängstlichkeit, Panik), Kummer (Sorge, Furcht), Übererregbarkeit (Anspannung, Nervosität, Ruhelosigkeit und körperliche Symptome, die mit Erregung assoziiert sind (Herzrasen, Schwindel). | abgeschlossen |
Depression | Negative Stimmung (Traurigkeit, Schuldgefühle), negatives Selbstbild (Selbstkritik, Wertlosigkeit), und negative soziale Wahrnehmung (Einsamkeit, zwischenmenschliche Entfremdung) sowie verminderter positiver Affekt und Engagement (Verlust von Interessen, Sinn und Bestimmung). | abgeschlossen |
Schmerzverhalten | Verhalten, das typischerweise anzeigt, dass jemand Schmerz empfindet. Dieses Verhalten kann verbal oder nonverbal, willentlich oder unwillentlich sein . | abgeschlossen |
Beeinträchtigung durch Schmerzen | Folgen von Schmerzen auf relevante Aspekte des eigenen Lebens. Dies schließt das Ausmaß ein, in dem Schmerzen die Beschäftigung mit sozialen, kognitiven, emotionalen, körperlichen und Freizeitaktivitäten behindern. | abgeschlossen |
Schmerzintensität | Wie viel Schmerz eine Person erlebt | abgeschlossen |
Schlafbeeinträchtigung | Wahrnehmung der Qualität des Schlafes, Tiefe des Schlafes und schlafbezogene Erholung. | abgeschlossen |
Körperliche Funktionsfähigkeit V1.0 | Selbstberichtete, körperlicher Fähigkeit anstelle tatsächlicher Ausführung/Testung von körperlichen Aktivitäten. Dies umfasst die Funktionsweise der oberen Extremitäten (Fingerfertigkeit), der unteren Extremitäten (Gehen oder Mobilität) und der zentralen Regionen (Nacken, Rücken), sowie Alltagsaktivitäten des täglichen Lebens wie Besorgungen zu machen. | abgeschlossen |
Zufriedenheit mit der Teilhabe an sozialen Freizeitaktivitäten | Zufriedenheit mit Freizeitinteressen und Beziehungen zu Freunden. | abgeschlossen |
Allgemeine Gesundheit | Gesamtbeurteilung der körperlichen und psychischen Gesundheit. | abgeschlossen |
Zufriedenheit mit der Teilnahme an sozialen Rollen v.1.0 | Zufriedenheit mit der Fähigkeit, die üblichen sozialen Rollen und Aktivitäten auszufüllen | abgeschlossen |
Erschöpfung | Eine Bandbreite von Symptomen, die von milden, subjektiven Müdigkeitsgefühlen reichen bis hin zu einem überwältigenden, schwächenden und anhaltenden Gefühl der Erschöpfung, das höchstwahrscheinlich die Fähigkeit beeinträchtigt, alltägliche Aktivitäten auszuführen und in familiären oder sozialen Rollen normal zu funktionieren. | abgeschlossen |
Wut | Wütende Stimmung (Gereiztheit, Frustration), negative soziale Wahrnehmungen (zwischenmenschliche Sensibilität, Neid, Uneinigkeit) und Bemühungen, Wut zu kontrollieren. | in Arbeit |
Schlafbedingte Beeinträchtigung | Wahrnehmung von Wachheit, Schläfrigkeit und Müdigkeit während der normalen Wachstunden und die wahrgenommenen Funktionsstörungen während der Wachheit, die mit Schlafproblemen oder verminderter Wachsamkeit verbunden sind. | in Arbeit |
Kognitive Funktion | Scharfsinnigkeit, Konzentration, verbales und nonverbales Gedächtnis, verbale Ausdrucksfähigkeit und wahrgenommene Veränderungen dieser kognitiven Funktionen. Das Ausmaß, in dem kognitive Beeinträchtigungen das tägliche Funktionieren beeinträchtigen. Schließt auch ein, ob andere Personen kognitive Beeinträchtigungen beobachten. Die Auswirkung von kognitiven Beeinträchtigungen auf die Lebensqualität wird ebenfalls bewertet. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Fähigkeit zur Teilnahme an sozialen Rollen und Aktivitäten | Wahrgenommene Fähigkeit, die üblichen sozialen Rollen und Aktivitäten auszuführen. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Emotionale Unterstützung | Emotionale Wahrnehmung, dass jemand sich um einen kümmert und dass man als Person geschätzt wird; Existenz vertrauter Beziehungen. | in Arbeit |
Informationsunterstützung | Wahrgenommene Verfügbarkeit hilfreicher Informationen oder Ratschläge. | abgeschlossen |
Instrumentelle Unterstützung | Wahrgenommene Verfügbarkeit von Unterstützung mit Material, kognitiver Leistung oder Aufgaben. | in Arbeit |
Gemeinschaft | Wahrgenommene Verfügbarkeit von Personen, mit denen man erfreuliche soziale Aktivitäten wie Besuche, Reden, Feiern usw. teilen kann. | in Arbeit |
Soziale Isolation | Wahrnehmungen, dass man von anderen gemieden, ausgeschlossen, entfremdet, getrennt oder ihnen unbekannt ist. | abgeschlossen |
Alkoholkonsum | Regelmäßige Trinkmuster, Alkoholkonsum auf der Grundlage von Reizen, heftiges Verlangen nach Alkohol und Bemühungen, den Alkoholkonsum zu kontrollieren, die auf problematisches Trinken hindeuten, insbesondere am oberen Ende des Schweregradkontinuums. | in Arbeit |
Auswirkungen psychosozialer Erkrankungen - Negativ | Direkte negative psychosoziale Wirkung von Krebs, die sich von allgemeiner emotionaler Belastung unterscheidet. | in Arbeit |
Auswirkungen psychosozialer Erkrankungen - positiv | Positive psychosoziale (emotionale und soziale) Krankheitsergebnisse, die bisher unterschiedlich konzipiert wurden, einschließlich posttraumatischem Wachstum, Nutzenfindung und Sinnfindung. | in Arbeit |
Instrumente für den Einsatz bei Kindern und Jugendlichen:
Instrumente für den Einsatz bei Kindern | Beschreibung der Domäne | Status der Übersetzung |
---|---|---|
Wut | Wütende Stimmung (Gereiztheit, Frustration), negative soziale Wahrnehmungen (zwischenmenschliche Sensibilität, Neid, Uneinigkeit) und Bemühungen die Wut zu kontrollieren. | abgeschlossen |
Angst | Angst (Ängstlichkeit, Panik), besorgter Kummer (Sorge, Furcht), Übererregbarkeit (Anspannung, Nervosität, Ruhelosigkeit) und körperliche Symptome, die mit Erregung assoziiert sind (Herzrasen, Schwindel). | abgeschlossen |
Depressive Symptome | Negative Stimmung (Traurigkeit, Schuldgefühle), Selbstansichten (Selbstkritik, Wertlosigkeit), soziale Wahrnehmung (Einsamkeit, zwischenmenschliche Entfremdung), sowie verminderter positiver Affekt und Engagement (Verlust von Interessen, Sinn und Bestimmung). | abgeschlossen |
Erschöpfung | Eine Reihe von Symptomen, von milden subjektiven Müdigkeitsgefühlen bis hin zu einem überwältigenden, schwächenden und anhaltenden Gefühl der Erschöpfung. | abgeschlossen |
Beeinträchtigung durch Schmerzen | Folgen von Schmerzen auf relevante Aspekte des eigenen Lebens. Dies schließt das Ausmaß ein, in dem Schmerzen die Beschäftigung mit sozialen, kognitiven, emotionalen, körperlichen und Freizeitaktivitäten behindern. | abgeschlossen |
Beziehungen zu Gleichaltrigen | Qualität der Beziehungen zu Freunden und anderen Bekannten. | abgeschlossen |
Körperliche Funktionsfähigkeit - Mobilität v1.0 | Aktivitäten der körperlichen Funktion wie das Aufstehen aus dem Bett oder von einem Stuhl bis zu Aktivitäten wie Rennen. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Körperliche Funktionsfähigkeit - Obere Extremität v1.0 | Aktivitäten, die die Verwendung der oberen Extremitäten erfordern, einschließlich Schulter-, Arm- und Handaktivitäten. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Allgemeine Gesundheit des Kindes (PGH-7) v1.0 | Gesamtbewertung der körperlichen und psychischen Gesundheit. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Lebenszufriedenheit 1.0 | Globale und kontextspezifische Bewertungen des Lebens eines Kindes. Zu den konzeptionellen Facetten zählen globale Bewertungen des Lebens, kontextspezifische Bewertungen des Lebens, Bewertungen der Lebensbedingungen und Vergleiche des eigenen Lebens mit dem Leben anderer. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Sinn und Bestimmung v1.0 | Das Gefühl eines Kindes, dass das Leben einen Sinn hat und es gute Gründe zum Leben gibt, einschließlich Hoffnung, Optimismus, Zielstrebigkeit und dem Gefühl, dass das eigene Leben lohnenswert ist. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Positiver Affekt 1.0 | Die gegenwärtigen positiven oder belohnenden affektiven Erfahrungen eines Kindes, wie Gefühle und Stimmung, die mit Vergnügen, Freude, Hochstimmung, Zufriedenheit, Stolz, Zuneigung, Glück, Engagement und Aufregung verbunden sind. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Körperliche Aktivität v1.0 | Selbstberichtete, körperlicher Fähigkeit anstelle tatsächlicher Ausführung/Testung von körperlichen Aktivitäten. Dies umfasst die Funktionsweise der oberen Extremitäten (Fingerfertigkeit), der unteren Extremitäten (Gehen oder Mobilität) und der zentralen Regionen (Nacken, Rücken), sowie Alltagsaktivitäten des täglichen Lebens. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Körperliche Stresserfahrungen v1.0 | Die körperlichen Empfindungen, die mit internen oder externen Herausforderungssituationen verbunden sind, einschließlich Erregung, Aufregung, Schmerz und Magen-Darm-Beschwerden. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Psychologische Stresserfahrungen v1.0 | Die Gedanken oder Gefühle über sich selbst und die Welt im Kontext von externen oder internen Herausforderungssituationen. Die Items bilden drei Facetten von psychischen Stressreaktionen ab: Überforderung, vermeintliche mangelnde Kontrolle über die Fähigkeit, das eigene Leben zu bewältigen und kognitive Wahrnehmungsstörungen. | ausgewählte Items abgeschlossen |
Stärke-Auswirkung v1.0 | Die Fähigkeit eines Kindes, Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen, die eine wesentliche Menge an Muskelkraft erfordern. | ausgewählte Items abgeschlossen |
- Quelle: www.health-measures.net ↩